PCD Définitif
| Arrêté d'approbation | Visualiser |
| Lignes de force | Visualiser |
| Tableau de bord | Visualiser |
Cartes
| Carte 1 - Revitaliser l'habitat | Visualiser |
| Carte 2 - Soutenir un développement économique intégré | Visualiser |
| Carte 3 - Promouvoir un environnement durable | Visualiser |
| Carte 4 - Politique de représentation nationale et internationale | Visualiser |
| Carte 5 - Politique en matière de logement | Visualiser |
| Carte 6 - Potentiel logement | Visualiser |
| Carte 7 - Politique en matière d'espaces publics | Visualiser |
| Carte 8 - Politique en matière d'environnement | Visualiser |
| Carte 9 - Réseau de communication | Visualiser |
| Carte 10 - Proposition de spécialisation des voiries | Visualiser |
| Carte 11 - Réseaux majeurs de transports motorisés à l'horizon 2010 | Visualiser |
| Carte 12 - Politique en matière de planification communale | Visualiser |
Situation existante issue du dossier de base
| Généralités | Visualiser |
| Situation existante Laeken - Table des matières | Visualiser |
| Situation existante Laeken | Visualiser |
| Situation existante Laeken - Quartier nord | Visualiser |
| Situation existante Laeken - Quartier nord est | Visualiser |
| Situation existante Laeken - Quartier sud | Visualiser |
| Situation existante Laeken - Pentagone | Visualiser |
Atlas du Quartier nord
| Carte 1.2.01.a - L'oro-hydrographie | Visualiser |
| Carte 1.2.01.b - Le non bâti | Visualiser |
| Carte 1.2.02 - Le bâti | Visualiser |
| Carte 1.2.03 - Le patrimoine immobilier remarquable | Visualiser |
| Carte 1.2.04.a - Affect. urbanistique dominante (IGN) | Visualiser |
| Carte 1.2.04.b - Affect. urbanistique dominante (relevé rapide) | Visualiser |
| Carte 1.2.06 - Les grands propriétaires publics | Visualiser |
| Carte 1.2.8.3 - Espace public (sélection d'activités) | Visualiser |
| Carte 1.2.11.2-6 - Circulation automobile - Sécurité routière | Visualiser |
| Carte 1.2.11.3 - Déplacement à pied | Visualiser |
| Carte 1.2.11.5 - Transports en commun | Visualiser |
| Carte 1.2.51 - Équipement et grandes infrastructures publiques et privées | Visualiser |
| Carte 1.3.02 - PPAS et statut administratif des voiries | Visualiser |
| Carte 1.3.03 - PPAS (Affectations principales) | Visualiser |
| Carte 1.3.04 - Patrimoine immobilier remarquable (Situation existante de droit) | Visualiser |
| Carte 1.3.05 - Permis de lotir | Visualiser |
| Carte 1.6.01 - Les demandes et réactions des associations | Visualiser |
| Carte 1.6.02 - Les grands projets | Visualiser |
| Compléments Quartier Nord | Visualiser |
Projet de PCD
Diagnostique synthétique
| Diagnostique synthétique | Visualiser |
|
Carte 1 - Historique de la Ville - a 1150, 1550, 1770
|
Visualiser |
| Carte 2 - Historique de la Ville - a 1870-1900 | Visualiser |
|
Carte 3 - Historique de la Ville - a 1925-1950
|
Visualiser |
| Carte 4 - Historique de la Ville - a 2000 | Visualiser |
|
Carte 5 - Historique de la Ville - b 1150, 1550, 1770
|
Visualiser |
| Carte 6 - Historique de la Ville - b 1870-1900 | Visualiser |
|
Carte 7 - Historique de la Ville - b 1925-1950
|
|
|
Carte 8 - Historique de la Ville - b 2000
|
Visualiser |
|
Carte 9 - Représentation internationale
|
Visualiser |
|
Carte 10 - Densité de la population
|
Visualiser |
|
Carte 11 - Évolution pop par secteur (Statistiques 1981-1991)
|
Visualiser |
|
Carte 12 - Évolution pop par secteur (Statistiques 1991-1998)
|
Visualiser |
|
Carte 13 - Quartiers défavorisés et favorisés
|
Visualiser |
|
Carte 14 - Bureaux
|
Visualiser |
|
Carte 15 - Commerces
|
Visualiser |
|
Carte 16 - Industrie
|
Visualiser |
|
Carte 17 - Tourisme
|
Visualiser |
|
Carte 18 - Tourisme
|
Visualiser |
|
Carte 19 - Densité d'emplois
|
Visualiser |
|
Carte 20 - Oro-hydrographie
|
Visualiser |
|
Carte 21 - Espaces publics et paysage urbain
|
Visualiser |
|
Carte 22 - Patrimoine
|
Visualiser |
|
Carte 23 - Degré de verdurisation
|
Visualiser |
|
Carte 24 - Environnement sonore
|
Visualiser |
|
Carte 25 - Équipements culturels
|
Visualiser |
|
Carte 26 - Équipements sociaux
|
Visualiser |
| Carte 27 - Équipements d'enseignement et de formation | Visualiser |
| Carte 28 - Deplacements et mobilite | Visualiser |
| Carte 29 - Problemes d'accessibilite | Visualiser |
| Carte 30 - Prop. de la Ville de Bxl et du CPAS | Visualiser |
| Carte 31 - PRAS Situation existante | Visualiser |
| Carte 32 - PRAS Affectations³ | Visualiser |
Projet de plan et annexe
| Annexe : tableau de bord par politique sectorielle | Visualiser |
| Pol. representation nat- & internationale (Carte) | Visualiser |
| Politique du logement (Carte) | Visualiser |
| Potentiel logement (Carte) | Visualiser |
| Politique en matière d'espaces publics (Carte) | Visualiser |
| Politique en matière d'environnement (Carte) | Visualiser |
| Réseaux de communication (Carte) | Visualiser |
| Spécialisation des voiries (Carte) | Visualiser |
| Réseaux majeurs de transports motorisés (Carte) | Visualiser |
| Projet de ville (Carte) | Visualiser |
Lignes de force
| Revitalisation de l'habitat | |
| Revitalisation de l'habitat | Visualiser |
| Développement économique integré | Visualiser |
| Développement économique integré (légence) | Visualiser |
| Environnement durable | Visualiser |
| Environnement durable (légende) | Visualiser |
| Lignes de force | Visualiser |